|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
[ SSD 2.5" SAS 12GB/s ] Samsung PM1633 SAS 12Gb/s SSD 2.5” 1.92 TB MZ-ILS1T90 (б/в)
|
Основні функці |
|
| Назва | SAMSUNG PM1633 SAS SSD |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Ємність (ГБ) | 480 ГБ, 960 ГБ, 1,9 ТБ, 3,8 ТБ |
| Інтерфейс | SAS 12 Гбіт/с |
| Час напрацювання на відмову | 2 000 000 годин |
| Енергоспоживання (активне/пауза) | (активне/пауза) 12 Вт/4 Вт |
| Витривалість 1 DWPD | 1 DWPD (5 років) |
| UBER | 1 з 1017 |
| Послідовне читання до | 1 400 МБ/с |
| Послідовний запис до | 930 МБ/с |
| Довільне читання до | 200 000 IOPS |
| Довільний запис до | 37 000 IOPS |
| Фізичні розміри | 70 x 100 x 15 мм |
| Вага: | 140 грамів |
|
|
