|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
[ SSD 2.5" SAS 12GB/s ] Samsung PM1635 SAS 12Gb/s SSD 2.5” 3.2 TB MZ-ILS3T2A (б/в)
|
Основні функці |
|
| Назва | SAMSUNG PM1635 SAS SSD |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Ємність (ГБ) | 400 GB, 800 GB, 1.2 TB, 3.6 TB |
| Інтерфейс | SAS 3.0 12 Gb/s |
| Час напрацювання на відмову | 2 000 000 годин |
| Енергоспоживання (активне/пауза) | (активне/пауза) 11 Вт/4.5 Вт |
| Витривалість 1 DWPD | 1 DWPD (5 років) |
| UBER | - |
| Послідовне читання до | - |
| Послідовний запис до | - |
| Довільне читання до | 190,000 IOPS |
| Довільний запис до | 68,000 IOPS |
| Фізичні розміри | 70 x 100 x 15 мм |
| Вага: | 140 грамів |
|
|
