|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
[ SSD 2.5" SAS 12GB/s ] Samsung PM1635a SAS 12Gb/s SSD 2.5” 800 GB MZ-ILS800N (б/в)
|
Основні функці |
|
| Назва | SAMSUNG PM1635a SAS SSD |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Ємність (ГБ) | 400 GB, 800 GB, 1.2 TB, 3.6 TB |
| Інтерфейс | SAS 3.0 12 Gb/s |
| Час напрацювання на відмову | 2 000 000 годин |
| Енергоспоживання (активне/пауза) | (активне/пауза) 9 Вт/9 Вт |
| Витривалість | 3 DWPD |
| UBER | - |
| Послідовне читання до | 940MБ/с |
| Послідовний запис до | 830MБ/с |
| Довільне читання до | 197,000 IOPS |
| Довільний запис до | 60,000 IOPS |
| Фізичні розміри | 70 x 100 x 15 мм |
| Вага: | 140 грамів |
|
|
