|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
[ SSD 2.5" SAS 24GB/s ] Samsung PM1653 SAS 24Gb/s SSD 2.5” 30.72 TB MZ-ILG30THBLA (б/в)
|
Основні функці |
|
| Назва | SAMSUNG PM1653 SAS SSD |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Ємність (ГБ) | 960 GB, 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB, 30.22 TB |
| Інтерфейс | SAS 3.0 24 Gb/s |
| Час напрацювання на відмову | 2 000 000 годин |
| Енергоспоживання (активне/пауза) | (активне/пауза) 12 Вт/5 Вт |
| Витривалість | 1 DWPD |
| UBER | 1 sector per 1017 bits read |
| Послідовне читання до | 4,200 MБ/с |
| Послідовний запис до | 3,300 MБ/с |
| Довільне читання до | 800,000 IOPS |
| Довільний запис до | 140,000 IOPS |
| Фізичні розміри | 70 x 100 x 15 мм |
| Вага: | 160 грамів |
|
|
