Кількість
|
Вартість
|
||
|
AMD EPYC 7742 2.2.5 - 3.4 GHz, 64C/128T, 256 MB, 225 Watt
Основная информация: | |
Год выхода | 2019 |
Сегмент | для серверов |
Socket | Socket SP3 |
Шина | 10.4 GT/s UPI |
Количество ядер | 64 |
Количество потоков | 128 |
Базовая частота | 2250 MHz |
Turbo Boost | 3400 MHz |
Разблокированный множитель | нет |
Архитектура | Zen 2 |
Техпроцесс | 7 nm |
TDP | 225 W |
Макс. температура | - |
Официальные спецификации | перейти > |
Внутренняя память | |
Кэш L1, КБ | 64 x 64 KB instruction caches 64 x 32 KB data caches |
Кэш L2, КБ | 64 x 512 KB caches |
Кэш L3, КБ | 256 MB shared cache |