|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
QuickSpecs HPE FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter (PDF, Version 10, 05-Mar-2018, 2MB)
HPE FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter 766490-B21
| форм-фактор | x8 PCIe 3.0, FlexibleLOM |
| server type | Gen9, Gen10 |
| Ports/type | 2 x 10 Gb |
| Network controller | QLogic 57840S |
| Adapter teaming | Yes |
| TOE, accelerated iSCSI, and iSCSI boot |
TOE, accelerated iSCSI, and iSCSI boot |
| PXE | Yes |
Совместимость серверов
| HPE ProLiant BL420c Gen8 Server Blade | не совместим |
| HPE ProLiant BL460c Gen8 Server Blade | не совместим |
| HPE ProLiant BL465c Gen8 Server Blade | не совместим |
| HPE ProLiant BL660c Gen8 Server Blade | не совместим |
| HPE ProLiant WS460c Gen8 Server Blade | не совместим |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade | совместим |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade | совместим |
| HPE ProLiant WS660c Gen9 Server Blade | совместим |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Server Blade | совместим |
Совместимость сетевых модулей
| HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 Module for c-Class BladeSystem | совместим |
| HPE FlexFabric 10Gb/24-port Module | совместим |
| HPE Virtual Connect Flex-10/10D Module for BladeSystem c-Class | совместим |
| HPE 6120XG Blade Switch | совместим |
| HPE 6120G/XG Blade Switch | совместим |
| HPE 6125G/XG Ethernet Blade Switch | совместим |
| HPE 6125G Ethernet Blade Switch | совместим |
| HPE 6125XLG Blade Switch | совместим |
| HPE 6127XLG Ethernet Blade Switch | совместим |
| HPE 1:10Gb Ethernet BL-c Switch | совместим |
| Cisco Catalyst 3120G Blade Switch for HPE | совместим |
| Cisco Catalyst 3120X Blade Switch for HPE | совместим |
| Cisco Catalyst 3020 Blade Switch | совместим |
| HPE GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch | совместим |
| HP 10GbE Ethernet Pass-Thru Module for c-Class BladeSystem | совместим |
| HP 1Gb Ethernet Pass-Thru Module for c-Class BladeSystem | совместим |
| HP Cisco B22HP Fabric Extender with 16 FET for BladeSystem c-Class | совместим |
