Количество
|
Стоимость
|
||
|
Основные | ||
Производитель | Dell | |
Страна производитель | CША | |
Тип ПК | Робочая/графическая станция | |
Характеристики процессора | ||
Тип процесора (В зависимости от выбранного параметра) | 1 * Intel Core i7-7820X 3.6 - 4.5 GHz, 8 core +HT, 11 MB, 140 Watt 1 * Intel Core i9-7940X 3.1 - 4.4 GHz, 14 core +HT, 19.25 MB, 165 Watt 1 * Intel Core i9-7960X 2.8 - 4.4 GHz, 16 core +HT, 22 MB, 165 Watt | |
Оперативная память | ||
Об'ем оперативної пам'яті (В зависимости от выбранного параметра) | 32 GB // (4x8GB) DDR4-2133 MHz RDIMM 64 GB // (4x16GB) DDR4-2400 MHz RDIMM 128 GB // (4x32GB) DDR4-2400 MHz RDIMM 256 GB // (8x32GB) DDR4-2400 MHz RDIMM | |
Графика | ||
Тип граческого процессора | Дискретний | |
Графический чипсет (В зависимости от выбранного параметра) | Nvidia NVS 310 ( 1 GB GDDR3 / 64-бит ) 2 DP Nvidia Quadro M4000 ( 8 GB GDDR5 / 256-бит / 1664 CUDAs ) Nvidia Quadro P4000 ( 8 GB GDDR5 / 256-бит / 1792 CUDAs ) | |
Устрайство хранения данных | ||
Тип диска | [ NVMe M.2 ] | |
Модель (В зависимости от выбранного параметра) | [ NVMe M.2 ] NVMe M.2 2280 500GB [ NVMe M.2 ] NVMe M.2 2280 1000GB [ NVMe M.2 ] NVMe M.2 2280 2000GB | |
Блок питания | ||
Модель (В зависимости от выбранного параметра) |
Dell Precision Workstation T5820 Power Supply 425W 3W8F7 0Y097X FIO ================================================================== Dell Precision Workstation T5820 T7820 Power Supply 950W CXV28 WGCH4 |