|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Intel Xeon Silver 4215R 3.2 - 4.0 GHz, 8 core +HT , 11 MB, 130 Watt
Важно!
Доступна расширенная гарантия, подробности у менеджеров.
Все процессоры на Socket 3647
| Основная информация: | |
| Год выхода | 2019 |
| Сегмент | для серверов |
| Socket | Socket 3647 / P0 / LGA3647-0 |
| Шина | 9.6 GT/s UPI |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Базовая частота | 3200 MHz |
| Turbo Boost | 4000 MHz |
| Разблокированный множитель | нет |
| Архитектура | Cascade Lake |
| Техпроцесс | 14 nm |
| TDP | 130 W |
| Макс. температура | 79° C |
| Официальные спецификации | перейти > |
| Внутренняя память | |
| Кэш L1, КБ | 8 x 32 KB instruction caches 8 x 32 KB data caches |
| Кэш L2, КБ | 8 x 1 MB caches |
| Кэш L3, КБ | 11 MB shared cache |
